家
防皱博克
防皱- 5
防皱- A
防皱- B
防皱- C
防皱- D
防皱- E
防皱- F
防皱- G
防皱- H
防皱- I
防皱- J
防皱- K
防皱- L
防皱- M
防皱- N
防皱- O
防皱- P
防皱- Q
防皱- R
防皱- S
防皱- T
防皱- V
防皱- Y
防皱- Z
术语汇编


XML RSS
这是什么?
增加到我的雅虎
增加到我的MSN
增加到Google

 

铜对骨头力量、血细胞成熟性、铁运输、葡萄糖新陈代谢、心肌收缩、主人防护机制和脑子发展必需。

从防皱观点,值得注意的是,这种化合物是促进一定数量的重要蛋白质和酵素行动,包括过氧化物歧化酶的一种催化剂(草皮),是一种强有力的抗氧化化合物。

铜在许多组织也支持血浆铜蓝蛋白的 (CP)作用,礼物包括肝脏和肺,它运作作为抗氧剂。

另一铜包含的酵素、lysyl氧化酶、戏剧在结缔组织的一个角色改造和受伤的修理。

铜也是存在胶原和弹力蛋白纤维交联,在重建援助组织,例如在创伤修理。

然而,剩余铜入口同许多联系在一起老化加速的情况,因此一个人应该非常小心,当考虑这种化合物的整体入口时。

铜-研究

杨F,等多孔的表示血浆铜蓝蛋白在狒狒和老鼠肺在发展和炎症期间。 上午J Respir细胞Mol Biol 2月1996日; 14 (2) :161-9.

Fleming关于,等鼠血浆铜蓝蛋白对组织具体基因表达的一级结构和分析在发展期间。 J Biol Chem 1990年5月5日; 265 (13) :7701-7.

Turnlund JR.人的全身铜新陈代谢。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) : 960S-964S.

Turnlund小,等铜吸收、排泄和保留由消耗低饮食铜的年轻人被确定通过使用稳定同位素65Cu。 上午J Clin Nutr 6月1998日; 67 (6) :1219-25.

哈里斯ED,等。 一个角色为抗坏血酸在铜运输。 上午J Clin Nutr 12月1991日; 54 (6 Suppl) :1193S-1197S.

Fischer PW,等。 饮食锌的作用在小肠铜吸收。 上午J Clin Nutr 9月1981日; 34 (9) :1670-5.

Sandstead HH。 铜生物相容性和要求。 上午J Clin Nutr 4月1982日; 35 (4) :809-14.

约翰逊MA,等不利影响高饮食铁和抗坏血酸在铜状态在铜短少和铜充分鼠。 上午J Clin Nutr 1月1988日; 47 (1) :96-101.

Percival SS。 铜和免疫。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 :1064-8.

Wapnir镭。 铜吸收和生物相容性。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) :1054S-1060S.

Levenson CW。 铜保护机制在器官。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) :978S-981S.

约翰逊PE,等年龄和性作用在铜吸收,生物半衰期和状态在人。 上午J Clin Nutr 11月1992日; 56 (5) :917-25.

约翰逊MA,等铜、铁、锌和锰在饮食补充、婴儿惯例和立即可食的早餐谷物。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) : 1035S-1040S.

岩石E。 铜补充的作用在红血球oxidizability andplasma抗氧剂在中年健康志愿者。 自由Radic Biol Med 2月2000日1日; 28 (3) :324-9.

Dameron CT,等机制为防护铜毒力。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) :1091S-1097S.

痕量元素在心肌梗塞和突然的冠状死亡预测。 痕量元素学报在实验性医学(美国), 1996年, 9/2 (57-62)。

Multhaup G.淀粉质前体蛋白质、铜和Alzheimers疾病。 Biomed Pharmacother 1997年; 51 (3) :105-11.

Sawaki M,等铜储积和metallothionein归纳角色在自发肝癌发展在LEC鼠。 致癌作用1994Sep; 15 (9) :1833-7.

Eagon PK,等肝增生和癌症在鼠: 改变在铜新陈代谢。 致癌作用6月1999日; 20 (6) :1091-6.

变形的癌症的酿酒者GJ,等治疗与tetrathiomolybdate, anticopper, antiangiogenic代理: 阶段I研究。 Clin巨蟹星座Res 1月2000日; 6 (1) :1-10.

Uauy R,等铜本实质在人。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) :952S-959S.

Beshgetoor D,等临床情况在人的修改铜新陈代谢。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) :1017S-1021S.

Kaler SG。 Menkes综合症状诊断和疗法,铜缺乏的一个基因形式。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) :1029S-1034S.

Olivares M,等铜作为根本营养素。 上午J Clin Nutr 5月1996日; 63 (5) :791S-6S.

Lonnerdal B.铜营养在初期和童年期间。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) :1046S-1053S.

Kremer JM,等病人营养入口有风湿性关节炎的在吡哚素、锌、铜和镁上是短少。 J Rheumatol 6月1996日; 23 (6) :990-4.

德克斯特DT,等改变在铁的水平,铁蛋白和其他痕量金属在影响基底神经节的Parkinsons疾病和其他neurodegenerative疾病。 脑子8月1991日; 114 (Pt 4) :1953-75.

Percival SS。 铜和免疫。 上午J Clin Nutr 5月1998日; 67 (5 Suppl) : 1064S-1068S.


声明和使用条款


从铜页到防皱指南索引